И так, опросный лист заполнен, отправлен нам на e-mail: lixiaoyu@diaoelevator.com
Наши специалисты подготовят ответ, где будут прописаны:
- сроки производства оборудования;
- цена за единицу на условиях отгрузки FOB — Shanghai, поставки предпочтительные для вас с учетом Инкотермс 2010 рассчитываются отдельно с привлечением международного грузоперевозчика;
- Занимаемый объем, вес в транспортном состоянии.
Все эти данные важны для расчета транспортных расходов и для понимания конечной цены у вас на складе. И так, мы заказали:
- Грузопассажирский лифт (скорость движения менее 2м/с), 1000/1.0-7/7/7 (E30), с кабиной GMD-K001 Standard, срок изготовления* лифта составит —32-42 дня, один лифт перевозится в 20GP контейнере;
- Эскалатор типа SME(1000)-35, 4650H, срок производства* — 20-25 дней, перевозится в 1х40НС контейнере.
*При планировании комплектации объектов, просим учитывать сроки производства.
С этими данными вы обращаетесь к международному грузоперевозчику, он вам расценивает доставку, таможенные услуги, оформление ввозного НДС. Из опыта подскажем, что цена оборудования у же на складе в России, с учетом всех платежей и транспортных услуг по стране будет выше цены завода ориентировочно на 45-55%, этими цифрами вы можете манипулировать при оперативных укрупненных расчетах.
Как пример затрат по статьям ввоза продукцию в Россию представлен прайс лист одного из наших партнеров:
Наименование Товара | Фактурная стоимость дол. | Код ТНВЭД | Таможенная стоимсть $ | Вес нетто / брутто, кг. | Объем, м3 | Условия поставки | Основной вид транспорта | Срок доставки * |
Лифт грузовые (скорость движения мене 2м/с), GRPS20-1000/1.0-7/7/7 (E30), с кабиной GMD-K001 Standard | $1 600,00 | 8428102002 | $21 390,00 | 6 900 | 28 | FOB — Shanghai | 1[20GP | 30-32 |
Эскалатор, SME(1000)-35, 4650H | $21 800,00 | 8428400000 | $23 050,00 | 9 000 | 65 | 1x40HC | ||
Итого: | $37 800,00 | $44 440,00 | 15 900 | 93 |
А это разбивка по статьям:
п/п | Наименование работ, услуг или других статей расходов | Валюта | Сумма | Комментарий | |
1 | Морская перевозка | Морфрахт Shanghai — п. Восточный — 1х40НС/1х20GP | USD | 2 200,00 | Счет без НДС. Оплата не поздней 3-х дней до захода судна в порт.В ставку включено: — морская перевозка; — выгрузка с судна в порту |
2 | Стандартные портовые расходы | Терминальное обслуживание* | RUB | 24 000,00 | |
3 | Таможенное оформление ** | Сбор за таможенное оформление | RUB | 5 625,00 | Оплата не позднее 3-х дней до захода судна в порт. плата не позднее 3-х дней до захода судна в порт. -44440,00. В стоимость не включаются дополнительные расходы, связанные с проведением предварительных операций, досмотра, согласования таможенной стоимости товара и т. д. |
Таможенные платежи: импортная пошлина | USD | 2 600,00 | |||
Таможенные платежи: ввозной НДС 18% | USD | 8 500,00 | |||
Подготовка документа для оформления ДТ | RUB | 20 500,00 | |||
4 | Железножорожные расходы | ЖД тариф — п. Восточный — г. Новосибирск (Иня-Восточная) — — 1х40НС/1х20GP | RUB | 160 000,00 | Счет с НДС (НДС включен). Подлежит оплате не позднее даты отправки по ЖД. В ставку включено: тариф до станции назначения, организация жд операций, аренда подвижного состава, оформление жд, документов. В ставку не включено: доп. расходы, возникающие при оформление контейнера (предварительные операции, досмотр и тд.) охрана по жд |
Услуги станции назначения + автовывоз на склад получателя (в пределах г. Новосибирска) | RUB | 24 000,00 | |||
Возврат порожнего контейнера | USD | 550,00 | |||
5 | Услуги агента | Вознаграждение агента за экспедирование груза | RUB | 20 000,00 | Стоимость дополнительных расходов (обработки в порту): Досмотр: 30000 ИДК: 7000 |
Услуга контрактодержателя — 1%, но не менее 5000 руб., от фактурной стоимости товара. | USD | 378,00 | |||
Услуги грузополучателя (за 1 контейнер) | RUB | 4 000,00 | |||
6 | Прочие расходы | Страхование, 0,15% от фактурной стоимости товара. | USD | 56,70 | Из расчета фактурной стоимости — $37 800,00 |
Банковские расходы (*) | RUB | 7 792,00 | |||
Подготовка документов для сертификации (на 1 год, на производителя) | RUB | 0,00 | |||
RUB | 265 917,00 | ||||
Контейнер FOB-Shanghai- п. Восточный — г. Новосибирск — 1х40HC/1x20GP | USD | 14 284,70 | |||
(с таможенными платежами) | RUB | 1 155 853,81 | Курс 1$ — 62,30 р. | ||
1. (*) Оплата по факту — цены указаны ориентировочно, окончательный расчет производится по факту выполнения работ/услуг на основании подтверждающих документов. | |||||
2. При выставлении счетов в долларах США, оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день оплаты +1%. | |||||
3. Дополнительные расходы, связанные с неправильным оформлением или несвоевременным представлением товаросопроводительных документов, несоответствием веса, наименования или количества товара, невозможности доставки груза ввиду отказа/задержки по вине перевозчика и т.д., оплачиваются Заказчиком дополнительно согласно фактически понесенным затратам Агента. | |||||
(**) Сумма указана из расчета таможенной стоимости в долларах США, но возможна корректировка таможенной стоимости со стороны таможенного органа. | |||||
4. Сроки доставки определяются по совокупности сроков, исчисляемых на основании правил, действующих на соответствующих видах транспорта. При этом должны учитываться и особые обстоятельства, которые могут повлечь изменения в сроках доставки грузов, по не зависящим от Агента причин. | |||||
(***) С момента погрузки товара на транспортное средство (морское судно, вагон, автомобиль, самолета). | |||||
(****) В случае если 1 грузовое место по весу превышает 1,5 тн., требуется крепление груза в контейнере со стороны станции отправления. | |||||
5. Предложение действует до 15.03.2015г. |
Обратите внимание на п.5 «Услуги агента«, он нам пригодится в следующем разделе — Подписание контракта.